Spécifications techniques RC1206FR-07330RL
Yageo - RC1206FR-07330RL Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Yageo - RC1206FR-07330RL
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Fabricant | Yageo | |
Tolérance | ±1% | |
Coéfficent de température | ±100ppm/°C | |
Package composant fournisseur | 1206 | |
Taille / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | |
Séries | RC | |
La résistance | 330 Ohms | |
Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | |
Autres noms | 232272463301L 311-330FRTR 9C12063A3300FKPFT RC1206FR07330RL |
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Nombre de bornes | 2 | |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Délai de livraison standard du fabricant | 29 Weeks | |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) | |
Caractéristiques | Moisture Resistant | |
Taux d'échec | - | |
Description détaillée | 330 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composition | Thick Film |
ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
---|---|
État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | |
Statut de portée | |
ECCN | |
HTSUS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Yageo RC1206FR-07330RL
Attributs du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle de produit | RC1206FR-07330RL | RC1206FR-0747RL | RC1206FR-072M2L | RC1206FR-072R7L |
Fabricant | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Séries | RC | RC | RC | RC |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Composition | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Délai de livraison standard du fabricant | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Tolérance | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Package / Boîte | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Autres noms | 232272463301L 311-330FRTR 9C12063A3300FKPFT RC1206FR07330RL |
232272464709L 311-47.0FRTR 9C12063A47R0FKPFT RC1206FR0747RL |
232272462205L 311-2.20MFRTR 9C12063A2204FKPFT RC1206FR072M2L |
232272462708L 311-2.70FRTR 9C12063A2R70FGPFT RC1206FR072R7L |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Description détaillée | 330 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 47 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 2.2 MOhms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 2.7 Ohms ±1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Coéfficent de température | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±200ppm/°C |
Hauteur - Installé (max) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) | 0.026" (0.65mm) |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Nombre de bornes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Puissance (Watts) | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W | 0.25W, 1/4W |
La résistance | 330 Ohms | 47 Ohms | 2.2 MOhms | 2.7 Ohms |
Taille / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
Caractéristiques | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Taux d'échec | - | - | - | - |
Package composant fournisseur | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
Téléchargez RC1206FR-07330RL PDF DataSheets et Documentation Yageo pour RC1206FR-07330RL - Yageo.
Pays communs Référence du temps logistique | ||
---|---|---|
Région | Pays | Heure logistique (jour) |
Amérique | États-Unis | 5 |
Brésil | 7 | |
L'Europe | Allemagne | 5 |
Royaume-Uni | 4 | |
Italie | 5 | |
Océanie | Australie | 6 |
Nouvelle-Zélande | 5 | |
Asie | Inde | 4 |
Japon | 4 | |
Moyen-Orient | Israël | 6 |
Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
---|---|
Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.