Spécifications techniques RC0402FR-0720KL
Yageo - RC0402FR-0720KL Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Yageo - RC0402FR-0720KL
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Fabricant | Yageo | |
Tolérance | ±1% | |
Coéfficent de température | ±100ppm/°C | |
Package composant fournisseur | 0402 | |
Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
Séries | RC | |
La résistance | 20 kOhms | |
Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | |
Autres noms | 232270672003L 311-20.0KLRTR 9C04021A2002FLPF3 RC0402FR0720KL |
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | |
Nombre de bornes | 2 | |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Délai de livraison standard du fabricant | 29 Weeks | |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) | |
Caractéristiques | Moisture Resistant | |
Taux d'échec | - | |
Description détaillée | 20 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | |
Composition | Thick Film |
ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
---|---|
État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | |
Statut de portée | |
ECCN | |
HTSUS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Yageo RC0402FR-0720KL
Attributs du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle de produit | RC0402FR-0720KL | RC0402FR-0722KL | RC0402FR-07220RL | RC0402FR-07240RL |
Fabricant | Yageo | Yageo | Yageo | Yageo |
Séries | RC | RC | RC | RC |
Hauteur - Installé (max) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) | 0.016" (0.40mm) |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Puissance (Watts) | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W | 0.063W, 1/16W |
Package composant fournisseur | 0402 | 0402 | 0402 | 0402 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Package / Boîte | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
La résistance | 20 kOhms | 22 kOhms | 220 Ohms | 240 Ohms |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 155°C |
Taille / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Taux d'échec | - | - | - | - |
Autres noms | 232270672003L 311-20.0KLRTR 9C04021A2002FLPF3 RC0402FR0720KL |
311-22.0KLRCT | 232270672201L 311-220LRTR 9C04021A2200FLPF3 RC0402FR07220RL |
232270672401L 311-240LRTR 9C04021A2400FLPF3 RC0402FR07240RL |
Nombre de bornes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Caractéristiques | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant | Moisture Resistant |
Composition | Thick Film | Thick Film | Thick Film | Thick Film |
Délai de livraison standard du fabricant | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks | 29 Weeks |
Tolérance | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
Description détaillée | 20 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 22 kOhms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 220 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film | 240 Ohms ±1% 0.063W, 1/16W Chip Resistor 0402 (1005 Metric) Moisture Resistant Thick Film |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Coéfficent de température | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C | ±100ppm/°C |
Téléchargez RC0402FR-0720KL PDF DataSheets et Documentation Yageo pour RC0402FR-0720KL - Yageo.
Pays communs Référence du temps logistique | ||
---|---|---|
Région | Pays | Heure logistique (jour) |
Amérique | États-Unis | 5 |
Brésil | 7 | |
L'Europe | Allemagne | 5 |
Royaume-Uni | 4 | |
Italie | 5 | |
Océanie | Australie | 6 |
Nouvelle-Zélande | 5 | |
Asie | Inde | 4 |
Japon | 4 | |
Moyen-Orient | Israël | 6 |
Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
---|---|
Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.