Spécifications techniques MCP98243T-BE/MNY
Micrel / Microchip Technology - MCP98243T-BE/MNY Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Micrel / Microchip Technology - MCP98243T-BE/MNY
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Fabricant | Microchip Technology | |
Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | |
topologie | ADC (Sigma Delta), Register Bank | |
Package composant fournisseur | 8-TDFN (2x3) | |
Séries | - | |
Type de capteur | Internal | |
Température de détection | -40°C ~ 125°C | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Package / Boîte | 8-WFDFN Exposed Pad | |
Le type de sortie | I²C/SMBus | |
Fan de sortie | No |
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Alarme de sortie | Yes | |
Autres noms | MCP98243T-BE/MNY-ND MCP98243T-BE/MNYTR |
|
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Surface Mount | |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Fonction | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | |
Description détaillée | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory -40°C ~ 125°C Internal Sensor I²C/SMBus Output 8-TDFN (2x3) | |
Numéro de pièce de base | MCP98243 | |
exactitude | ±3°C(Max) |
ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
---|---|
État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | |
Statut de portée | |
ECCN | |
HTSUS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Micrel / Microchip Technology MCP98243T-BE/MNY
Attributs du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle de produit | MCP98243T-BE/MNY | MCP98242T-BE/MNY | MCP98242T-BE/MC | MCP9843T-BE/MC |
Fabricant | Micrel / Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Micrel / Microchip Technology |
Package / Boîte | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-VFDFN Exposed Pad | 8-VFDFN Exposed Pad |
Autres noms | MCP98243T-BE/MNY-ND MCP98243T-BE/MNYTR |
- | - | MCP9843T-BE/MCTR MCP9843TBEMC |
Type de capteur | Internal | Internal | Internal | Internal |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | 1 (Unlimited) |
exactitude | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) |
Tension - Alimentation | 2.7 V ~ 5.5 V | 3V ~ 3.6V | 3V ~ 3.6V | 2.7 V ~ 5.5 V |
Fan de sortie | No | Yes | Yes | No |
Séries | - | - | - | - |
Alarme de sortie | Yes | Yes | Yes | Yes |
Description détaillée | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory -40°C ~ 125°C Internal Sensor I²C/SMBus Output 8-TDFN (2x3) | - | - | Temp Monitoring System (Sensor) -40°C ~ 125°C Internal Sensor I²C/SMBus Output 8-DFN (2x3) |
Numéro de pièce de base | MCP98243 | - | - | MCP9843 |
Température de détection | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Fonction | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | Temp Monitoring System (Sensor), DIMM DDR Memory | Temp Monitoring System (Sensor) |
Emballage | Tape & Reel (TR) | - | - | Tape & Reel (TR) |
Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Le type de sortie | I²C/SMBus | I²C/SMBus | I²C/SMBus | I²C/SMBus |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Lead free / RoHS Compliant |
Package composant fournisseur | 8-TDFN (2x3) | 8-TDFN (2x3) | 8-DFN (2x3) | 8-DFN (2x3) |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Délai de livraison standard du fabricant | 8 Weeks | - | - | 8 Weeks |
topologie | ADC (Sigma Delta), Register Bank | ADC (Sigma Delta), Register Bank | ADC (Sigma Delta), Register Bank | ADC (Sigma Delta), Register Bank |
Téléchargez MCP98243T-BE/MNY PDF DataSheets et Documentation Micrel / Microchip Technology pour MCP98243T-BE/MNY - Micrel / Microchip Technology.
Pays communs Référence du temps logistique | ||
---|---|---|
Région | Pays | Heure logistique (jour) |
Amérique | États-Unis | 5 |
Brésil | 7 | |
L'Europe | Allemagne | 5 |
Royaume-Uni | 4 | |
Italie | 5 | |
Océanie | Australie | 6 |
Nouvelle-Zélande | 5 | |
Asie | Inde | 4 |
Japon | 4 | |
Moyen-Orient | Israël | 6 |
Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
---|---|
Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.