Spécifications techniques AP8800M8G-13
Diodes Incorporated - AP8800M8G-13 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Diodes Incorporated - AP8800M8G-13
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Fabricant | Diodes Incorporated | |
Alimentation en tension (Min) | 8V | |
Alimentation en tension (max.) | 28V | |
Tension - Sortie | - | |
Type | DC DC Regulator | |
topologie | Step-Down (Buck) | |
Package composant fournisseur | 8-MSOP | |
Séries | - | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Package / Boîte | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Autres noms | AP8800M8G13 AP8800M8GDITR |
|
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) |
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Nombre de sorties | 1 | |
Type de montage | Surface Mount | |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Commutateur (s) interne | Yes | |
La fréquence | 500kHz | |
Atténuation | Analog, PWM | |
Description détaillée | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 350mA (Switch) 8-MSOP | |
Courant - Sortie / Canal | 350mA (Switch) | |
Numéro de pièce de base | AP8800 | |
Applications | Backlight, Lighting |
ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
---|---|
État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | |
Statut de portée | |
ECCN | |
HTSUS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Diodes Incorporated AP8800M8G-13
Attributs du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle de produit | AP8800M8G-13 | AP8800FNG-7 | AP8802HSP-13 | AP8802SG-13 |
Fabricant | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
topologie | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) | Step-Down (Buck) |
Type de montage | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Alimentation en tension (max.) | 28V | 28V | 60V | 48V |
Séries | - | - | - | - |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | - | - |
Numéro de pièce de base | AP8800 | AP8800 | - | - |
Package composant fournisseur | 8-MSOP | DFN3030-10 | 8-SO-EP | 8-SOP |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 125°C (TA) | -40°C ~ 105°C (TA) |
Commutateur (s) interne | Yes | Yes | Yes | Yes |
Alimentation en tension (Min) | 8V | 8V | 8V | 8V |
Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks | 12 Weeks | - | - |
Autres noms | AP8800M8G13 AP8800M8GDITR |
AP8800FNG7 AP8800FNGDITR |
- | - |
Package / Boîte | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 10-UFDFN Exposed Pad | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) Exposed Pad | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | - | - |
Description détaillée | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 350mA (Switch) 8-MSOP | LED Driver IC 1 Output DC DC Regulator Step-Down (Buck) Analog, PWM Dimming 350mA (Switch) DFN3030-10 | - | - |
Type | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator | DC DC Regulator |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
Applications | Backlight, Lighting | Backlight, Lighting | Backlight, Lighting | Backlight, Lighting |
Courant - Sortie / Canal | 350mA (Switch) | 350mA (Switch) | 1A (Switch) | 1A (Switch) |
Nombre de sorties | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tension - Sortie | - | - | - | - |
La fréquence | 500kHz | 500kHz | 700kHz | 700kHz |
Atténuation | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM | Analog, PWM |
Téléchargez AP8800M8G-13 PDF DataSheets et Documentation Diodes Incorporated pour AP8800M8G-13 - Diodes Incorporated.
Pays communs Référence du temps logistique | ||
---|---|---|
Région | Pays | Heure logistique (jour) |
Amérique | États-Unis | 5 |
Brésil | 7 | |
L'Europe | Allemagne | 5 |
Royaume-Uni | 4 | |
Italie | 5 | |
Océanie | Australie | 6 |
Nouvelle-Zélande | 5 | |
Asie | Inde | 4 |
Japon | 4 | |
Moyen-Orient | Israël | 6 |
Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
---|---|
Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.