Spécifications techniques 53253-0970
Affinity Medical Technologies - a Molex company - 53253-0970 Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à Affinity Medical Technologies - a Molex company - 53253-0970
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Fabricant | Molex | |
tension | - | |
La résiliation | Kinked Pin, Solder | |
style | Board to Cable/Wire | |
Ensevelissement | Shrouded - 3 Wall | |
Séries | Micro-Latch 53253 | |
Espacement des rangées - Accouplement | - | |
Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | |
Emballage | Tray | |
Longueur totale des contacts | 0.331" (8.40mm) | |
Autres noms | 0532530970 53253-0970-ND WM13001 |
|
Température de fonctionnement | - | |
Nombre de rangées | 1 | |
Nombre de positions chargées | All | |
Nombre de positions | 9 | |
Type de montage | Through Hole | |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | |
Accouplé Stacking Heights | 5.7mm | |
Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks |
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon | |
Hauteur d'isolation | 0.217" (5.51mm) | |
Couleur d'isolation | Natural | |
Protection contre la pénétration | - | |
Caractéristiques | - | |
Type de fixation | Detent Lock | |
Description détaillée | Connector Header Through Hole 9 position 0.079" (2.00mm) | |
Note actuelle | - | |
type de contact | Male Pin | |
Forme de contact | Square | |
Matériau du contact | Brass | |
Longueur de contact - Poste | 0.138" (3.50mm) | |
Longueur de contact - accouplement | 0.130" (3.30mm) | |
Épaisseur de finition de contact - Poste | - | |
Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | |
Fin de contact - Poste | Tin | |
Finition de contact - accouplement | Tin | |
Type de connecteur | Header | |
Applications | Automotive, General Purpose |
ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
---|---|
État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | |
Statut de portée | |
ECCN | |
HTSUS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de Affinity Medical Technologies - a Molex company 53253-0970
Attributs du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle de produit | 53253-0970 | 53253-0870 | 53253-1470 | 53253-0770 |
Fabricant | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Molex | Affinity Medical Technologies - a Molex company | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
Matériau du contact | Brass | - | Brass | Brass |
Emballage | Tray | - | Tray | Tray |
Matériau isolant | Polyamide (PA), Nylon | - | Polyamide (PA), Nylon | Polyamide (PA), Nylon |
Epaisseur de finition de contact - accouplement | - | - | - | - |
Caractéristiques | - | - | - | - |
Applications | Automotive, General Purpose | - | Automotive, General Purpose | Automotive, General Purpose |
Température de fonctionnement | - | - | - | - |
Autres noms | 0532530970 53253-0970-ND WM13001 |
- | 0532531470 | 0532530770 |
Type de fixation | Detent Lock | - | Detent Lock | Detent Lock |
type de contact | Male Pin | - | Male Pin | Male Pin |
Séries | Micro-Latch 53253 | * | Micro-Latch 53253 | Micro-Latch 53253 |
tension | - | - | - | - |
Fin de contact - Poste | Tin | - | Tin | Tin |
Note actuelle | - | - | - | - |
Forme de contact | Square | - | Square | Square |
Longueur de contact - Poste | 0.138" (3.50mm) | - | 0.138" (3.50mm) | 0.138" (3.50mm) |
Espacement des rangées - Accouplement | - | - | - | - |
Accouplé Stacking Heights | 5.7mm | - | 5.7mm | 5.7mm |
Ensevelissement | Shrouded - 3 Wall | - | Shrouded - 3 Wall | Shrouded - 3 Wall |
Longueur totale des contacts | 0.331" (8.40mm) | - | 0.331" (8.40mm) | 0.331" (8.40mm) |
Nombre de rangées | 1 | - | 1 | 1 |
Nombre de positions | 9 | - | 14 | 7 |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | - | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Description détaillée | Connector Header Through Hole 9 position 0.079" (2.00mm) | - | Connector Header Through Hole 14 position 0.079" (2.00mm) | Connector Header Through Hole 7 position 0.079" (2.00mm) |
Couleur d'isolation | Natural | - | Natural | Natural |
Délai de livraison standard du fabricant | 10 Weeks | - | 8 Weeks | 8 Weeks |
Hauteur d'isolation | 0.217" (5.51mm) | - | 0.217" (5.51mm) | 0.217" (5.51mm) |
Finition de contact - accouplement | Tin | - | Tin | Tin |
Emplacement - accouplement | 0.079" (2.00mm) | - | 0.079" (2.00mm) | 0.079" (2.00mm) |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | - | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Longueur de contact - accouplement | 0.130" (3.30mm) | - | 0.130" (3.30mm) | 0.130" (3.30mm) |
Protection contre la pénétration | - | - | - | - |
style | Board to Cable/Wire | - | Board to Cable/Wire | Board to Cable/Wire |
Type de connecteur | Header | - | Header | Header |
Nombre de positions chargées | All | - | All | All |
Type de montage | Through Hole | - | Through Hole | Through Hole |
Inflammabilité du matériau | UL94 V-0 | - | UL94 V-0 | UL94 V-0 |
Épaisseur de finition de contact - Poste | - | - | - | - |
La résiliation | Kinked Pin, Solder | - | Kinked Pin, Solder | Kinked Pin, Solder |
Téléchargez 53253-0970 PDF DataSheets et Documentation Affinity Medical Technologies - a Molex company pour 53253-0970 - Affinity Medical Technologies - a Molex company.
Pays communs Référence du temps logistique | ||
---|---|---|
Région | Pays | Heure logistique (jour) |
Amérique | États-Unis | 5 |
Brésil | 7 | |
L'Europe | Allemagne | 5 |
Royaume-Uni | 4 | |
Italie | 5 | |
Océanie | Australie | 6 |
Nouvelle-Zélande | 5 | |
Asie | Inde | 4 |
Japon | 4 | |
Moyen-Orient | Israël | 6 |
Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
---|---|
Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.