Spécifications techniques LTC4402-2EMS#TRPBF
ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC4402-2EMS#TRPBF Spécifications techniques, attributs, paramètres et pièces avec des spécifications similaires à ADI (Analog Devices, Inc.) - LTC4402-2EMS#TRPBF
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Fabricant | Analog Devices, Inc. | |
Package composant fournisseur | 10-MSOP | |
Séries | - | |
type de RF | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | |
Emballage | Tape & Reel (TR) | |
Package / Boîte | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Attributs du produit | Valeur des attributs | |
---|---|---|
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
La fréquence | 300MHz ~ 2.4GHz | |
Caractéristiques | Dual Output | |
Description détaillée | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | |
Numéro de pièce de base | LTC4402 |
ATTRIBUT | LA DESCRIPTION |
---|---|
État RoHS | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | |
Statut de portée | |
ECCN | |
HTSUS |
Les trois pièces sur la droite ont des spécifications similaires à celles de ADI (Analog Devices, Inc.) LTC4402-2EMS#TRPBF
Attributs du produit | ||||
---|---|---|---|---|
Modèle de produit | LTC4402-2EMS#TRPBF | LTC4401-1ES6#TRMPBF | LTC4401-1ES6#TRPBF | LTC4402-1EMS8#TRPBF |
Fabricant | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) | ADI (Analog Devices, Inc.) |
Description détaillée | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.4GHz 10-MSOP | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz TSOT-23-6 | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz TSOT-23-6 | RF Power Controller IC Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA 300MHz ~ 2.7GHz 8-MSOP |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) | 1 (Unlimited) |
Numéro de pièce de base | LTC4402 | LTC4401 | LTC4401 | LTC4402 |
Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant | Lead free / RoHS Compliant |
Package / Boîte | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Séries | - | - | - | - |
La fréquence | 300MHz ~ 2.4GHz | 300MHz ~ 2.7GHz | 300MHz ~ 2.7GHz | 300MHz ~ 2.7GHz |
type de RF | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA | Cellular, GSM, GPRS, PCS, Wireless Modem, TDMA |
Caractéristiques | Dual Output | Single Output | Single Output | Single Output |
Emballage | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Package composant fournisseur | 10-MSOP | TSOT-23-6 | TSOT-23-6 | 8-MSOP |
Téléchargez LTC4402-2EMS#TRPBF PDF DataSheets et Documentation ADI (Analog Devices, Inc.) pour LTC4402-2EMS#TRPBF - ADI (Analog Devices, Inc.).
Pays communs Référence du temps logistique | ||
---|---|---|
Région | Pays | Heure logistique (jour) |
Amérique | États-Unis | 5 |
Brésil | 7 | |
L'Europe | Allemagne | 5 |
Royaume-Uni | 4 | |
Italie | 5 | |
Océanie | Australie | 6 |
Nouvelle-Zélande | 5 | |
Asie | Inde | 4 |
Japon | 4 | |
Moyen-Orient | Israël | 6 |
Référence des frais d'expédition DHL et FedEx | |
---|---|
Frais d'expédition (kg) | Référence DHL (USD $) |
0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Vous voulez un meilleur prix? S'il vous plaît Ajouter à CART , nous vous contacterons immédiatement.